
Angulo de acero inoxidable para estructura y soporte.
Perfil en angulo de acero inoxidable T-304 para refuerzos, marcos, bastidores, escuadras y fabricacion industrial. Cotiza por medida, solicita corte y revisa si tu proyecto requiere maquinado o preparacion especial.
Angulo inoxidable para trabajo industrial.
El angulo de acero inoxidable es una opcion confiable cuando se necesita firmeza, resistencia a corrosion y buena presentacion. Se usa en ambientes de humedad, mantenimiento, fabricacion de equipos y proyectos donde el acabado tambien importa.
- Disponible en diferentes espesores y alas segun tabla y disponibilidad.
- Ideal para soporteria, marcos, escuadras, bastidores y refuerzos.
- Puede solicitarse con corte a medida para reducir ajustes en taller.
- Los pesos y medidas pueden variar por tolerancias de fabricacion.
Selecciona una medida
Busca por espesor, alto, ancho, pulgadas, largo o peso. Haz clic en un renglon para preparar tu cotizacion.
| Descripcion | Aleacion | Alto mm | Pulgadas | Decimales | Ancho mm | Pulgadas | Decimales | Largo mts | Peso x metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3.2 X 19.0 MM | 304 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 3.05-6.10 | 0.88 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3.2 X 25.4 MM | 304 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-6.10 | 1.20 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3.2 X 31.7 MM | 304 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-6.10 | 1.53 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3.2 X 38.1 MM | 304 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-6.10 | 1.85 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 3.2 X 50.8 MM | 304 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-6.10 | 2.49 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 X 25.4 MM | 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-6.10 | 1.75 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 X 31.7 MM | 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-6.10 | 2.23 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 X 38.1 MM | 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-6.10 | 2.71 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 X 50.8 MM | 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-6.10 | 3.68 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 X 63.5 MM | 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-6.10 | 4.65 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 X 76.2 MM | 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-6.10 | 5.61 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 25.4 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-6.10 | 2.25 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 31.7 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-6.10 | 2.90 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 38.1 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-6.10 | 3.54 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 50.8 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-6.10 | 4.83 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 63.5 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-6.10 | 6.12 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 76.2 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-6.10 | 7.40 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 X 101.6 MM | 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-6.10 | 9.98 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 X 50.8 MM | 304 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-6.10 | 6.93 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 X 76.2 MM | 304 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-6.10 | 10.76 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 X 101.6 MM | 304 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-6.10 | 14.59 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 X 50.8 MM | 304 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-6.10 | 8.95 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 X 76.2 MM | 304 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-6.10 | 14.06 |
| ANGULO DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 X 101.6 MM | 304 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-6.10 | 19.18 |
Cotizacion rapida.
Completa los datos minimos y envia el mensaje listo por WhatsApp. Si seleccionas una fila de la tabla, se agregan los datos tecnicos al mensaje.