
VEMIK // Copper Flat Bar
Solera de cobre.
Solera de cobre para fabricacion tecnica, conduccion, barras colectoras, conectores, mantenimiento industrial y proyectos especiales. Consulta medidas de canto vivo y canto redondo con peso por metro.
TiposCanto vivo / redondo
AleacionC-1100
ReferenciaPeso x metro
Uso principal
Barras colectoras, conectores, conduccion, fabricacion tecnica, mantenimiento y piezas especiales.
Tipos
Consulta solera de cobre con canto vivo y canto redondo en tablas separadas.
Como cotizar
Envia alto, ancho, tipo de canto, cantidad y si necesitas corte o alguna observacion tecnica.
Disponibilidad
Las tablas muestran medidas de referencia. La disponibilidad final se confirma al cotizar.
Medidas de soleras de Cobre con canto vivo
Ficha tecnica
Solera de cobre canto vivo
Consulta alto, ancho, equivalencia en pulgadas, decimales, aleacion y peso por metro.
Resultados0
| Descripcion | Aleacion | Alto (mm) | Pulgadas | Decimales | Ancho (mm) | Pulgadas | Decimales | Peso x metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 15.9 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 0.56 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 19.0 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 0.64 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 25.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 25.4 | 1 | 1 | 0.80 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 31.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 0.97 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 1.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 50.8 | 2 | 2 | 1.46 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 76.2 | 3 | 3 | 2.12 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 101.6 | 4 | 4 | 2.78 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 12.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 0.64 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 15.9 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 0.76 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 19.0 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 0.89 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 25.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 25.4 | 1 | 1 | 1.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 28.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 1.26 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 31.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 1.38 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 1.63 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 50.8 | 2 | 2 | 2.12 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 63.5 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 2.61 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 76.2 | 3 | 3 | 3.11 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 101.6 | 4 | 4 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 15.9 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 8 | 5/8 | 203.2 | 267.76 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 9.5 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 0.64 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 12.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 0.80 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 19.0 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 1.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 25.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 25.4 | 1 | 1 | 1.46 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 31.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 1.79 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 2.125 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 50.8 | 2 | 2 | 2.78 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 63.5 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.44 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 76.2 | 3 | 3 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 88.9 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 4.759 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 101.6 | 4 | 4 | 5.41 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 152.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 152.4 | 6 | 6 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 7.9 X 31.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 6 | 1 1/4 | 152.4 | 251.03 |
| SOLERA DE COBRE DE 7.9 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 2.61 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 19.0 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 1.63 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 25.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 25.4 | 1 | 1 | 2.12 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 31.7 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 2.61 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.11 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 50.8 | 2 | 2 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 63.5 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 5.08 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 76.2 | 3 | 3 | 6.07 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 88.9 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 7.06 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 101.6 | 4 | 4 | 8.052 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 127 MM CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 127 | 5 | 5 | 10.02 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 152.4 CANTO VIVO | C-1100 | 9.5 | 3/8 | 0.37 | 152.4 | 6 | 6 | 12.00 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 25.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 25.4 | 1 | 1 | 2.78 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 31.75 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.44 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 50.8 | 2 | 2 | 5.41 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 63.5 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 6.73 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 63.5 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 6.73 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 76.2 | 3 | 3 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 88.9 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 9.36 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 101.6 | 4 | 4 | 10.68 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 152.4 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 152.4 | 6 | 6 | 15.95 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 203.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 203.2 | 8 | 8 | 21.22 |
| SOLERA DE COBRE DE 15.9 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 15.9 | 5/8 | 0.62 | 50.8 | 2 | 2 | 6.73 |
| SOLERA DE COBRE DE 15.9 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 15.9 | 5/8 | 0.62 | 101.6 | 4 | 4 | 13.32 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 31.75 MM CANTO VIVO | C-1100 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 5.08 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 38.1 MM CANTO VIVO | C-1100 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 6.07 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 76.2 | 3 | 3 | 12.00 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 101.6 MM CANTO VIVO | C-1100 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 101.6 | 4 | 4 | 15.95 |
| SOLERA DE COBRE DE 25.4 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 25.4 | 1 | 1 | 50.8 | 2 | 2 | 10.68 |
| SOLERA DE COBRE DE 25.4 X 76.2 MM CANTO VIVO | C-1100 | 25.4 | 1 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | 15.95 |
| SOLERA DE COBRE DE 38.1 X 50.8 MM CANTO VIVO | C-1100 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 50.8 | 2 | 2 | 15.95 |
Medidas de soleras de Cobre con canto Redondo
Ficha tecnica
Solera de cobre canto redondo
Consulta alto, ancho, equivalencia en pulgadas, decimales y peso por metro.
Resultados0
| Descripcion | Alto (mm) | Pulgadas | Decimales | Ancho (mm) | Pulgadas | Decimales | Peso x metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 19.0 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 0.56 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 15.9 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 0.64 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 25.4 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 25.4 | 1 | 1 | 0.81 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 31.7 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 0.97 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 1.14 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 50.8 | 2 | 2 | 1.47 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 76.2 | 3 | 3 | 2.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 3.2 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 101.6 | 4 | 4 | 2.78 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 12.7 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 0.64 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 15.9 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 15.9 | 5/8 | 0.62 | 0.77 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 19.0 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 0.89 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 25.4 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 25.4 | 1 | 1 | 1.14 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 28.6 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 1.26 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 31.7 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 1.38 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 1.63 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 50.8 | 2 | 2 | 2.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 63.5 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 2.62 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 76.2 | 3 | 3 | 3.11 |
| SOLERA DE COBRE DE 4.8 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 101.6 | 4 | 4 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 15.9 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 0.97 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 9.5 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 0.64 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 12.7 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 0.81 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 19.0 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 1.14 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 25.4 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 25.4 | 1 | 1 | 1.47 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 31.7 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 1.80 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 2.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 50.8 | 2 | 2 | 2.78 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 63.5 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.44 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 76.2 | 3 | 3 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 88.9 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 4.76 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 101.6 | 4 | 4 | 5.42 |
| SOLERA DE COBRE DE 6.4 X 152.4 MM CANTO REDONDO | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 152.4 | 6 | 6 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 7.9 X 31.7 MM CANTO REDONDO | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 52.34 |
| SOLERA DE COBRE DE 7.9 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 2.62 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 19.0 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 1.63 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 25.4 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 25.4 | 1 | 1 | 2.13 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 31.7 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 2.62 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.11 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 50.8 | 2 | 2 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 63.5 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 5.09 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 76.2 | 3 | 3 | 6.08 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 88.9 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 7.06 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 101.6 | 4 | 4 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 127 MM CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 127 | 5 | 5 | 10.03 |
| SOLERA DE COBRE DE 9.5 X 152.4 CANTO REDONDO | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 152.4 | 6 | 6 | 12.00 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 25.4 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 25.4 | 1 | 1 | 2.78 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 31.75 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.44 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 4.10 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 50.8 | 2 | 2 | 5.42 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 63.5 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 6.74 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 76.2 | 3 | 3 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 88.9 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 9.37 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 101.6 | 4 | 4 | 10.69 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 152.40 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 152.4 | 6 | 6 | 15.95 |
| SOLERA DE COBRE DE 12.7 X 203.2 MM CANTO REDONDO | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 203.2 | 8 | 8 | 21.22 |
| SOLERA DE COBRE DE 15.9 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 50.8 | 2 | 2 | 6.74 |
| SOLERA DE COBRE DE 15.9 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 101.6 | 4 | 4 | 13.32 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 31.75 MM CANTO REDONDO | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 31.8 | 1.25 | 1.25 | 5.09 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 38.1 MM CANTO REDONDO | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 38.1 | 1.5 | 1.5 | 6.08 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 50.8 | 2 | 2 | 8.05 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 76.2 | 3 | 3 | 12 |
| SOLERA DE COBRE DE 19.0 X 101.6 MM CANTO REDONDO | 19.1 | 3/4 | 0.75 | 101.6 | 4 | 4 | 15.95 |
| SOLERA DE COBRE DE 25.4 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 25.4 | 1 | 1 | 50.8 | 2 | 2 | 10.69 |
| SOLERA DE COBRE DE 25.4 X 76.2 MM CANTO REDONDO | 25.4 | 1 | 1 | 76.2 | 3 | 3 | 15.95 |
| SOLERA DE COBRE DE 38.1 X 50.8 MM CANTO REDONDO | 38.1 | 1.5 | 1.5 | 50.8 | 2 | 2 | 15.95 |