
VEMIK // Lamina de laton
Lamina de laton para corte, fabricacion y detalle.
Lamina de laton en aleacion LLAT para piezas decorativas, fabricacion, recubrimientos, mantenimiento, placas, cubiertas y proyectos especiales. Busca por calibre, medida o peso; selecciona una fila y envia tu cotizacion lista por WhatsApp.
AleacionLLAT
Calibres4 al 30
Catalogo21 medidas
LAMINA / LATON
FamiliaLamina
Formato0.61 x 1.22 / 2.44
UsoCorte y piezas
PesoPor pieza
Aplicacion industrial
Lamina de laton para proyectos precisos.
Selecciona calibre, espesor y formato. La lamina de laton se usa en fabricacion, herramentales ligeros, cubiertas, rotulacion, piezas de detalle y trabajos donde se busca buena apariencia y maleabilidad.
- Aleacion LLAT disponible en diferentes calibres para fabricacion general.
- Formatos comerciales de 0.61 x 0.61, 0.61 x 1.22 y 0.61 x 2.44 mts segun calibre.
- La tabla permite buscar por calibre, espesor, ancho, alto, pulgadas y peso por pieza.
- Los pesos y medidas pueden variar por tolerancias de fabricacion. Confirma disponibilidad al cotizar.
Catalogo LLAT
Elige una lamina y cotiza tu medida.
Busca por calibre, espesor, formato, pulgadas o peso. Haz clic en una fila para preparar tu cotizacion.
Resultado0 medidas
| Descripcion | Aleacion | Calibre | Espesor mm | Decimales | Alto mm | Pulgadas | Ancho mm | Pulgadas | Peso x pieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE LATON CAL. 10 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 10 | 3.42 | 0.134 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 20.52 |
| LAMINA DE LATON CAL. 10 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 10 | 3.42 | 0.134 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 40.93 |
| LAMINA DE LATON CAL. 12 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 12 | 2.66 | 0.104 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 15.98 |
| LAMINA DE LATON CAL. 14 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 14 | 1.90 | 0.074 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 11.45 |
| LAMINA DE LATON CAL. 16 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 16 | 1.52 | 0.059 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 9.19 |
| LAMINA DE LATON CAL. 16 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 16 | 1.52 | 0.059 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 18.26 |
| LAMINA DE LATON CAL. 18 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 18 | 1.21 | 0.047 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 14.62 |
| LAMINA DE LATON CAL. 20 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 20 | 0.91 | 0.035 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 5.56 |
| LAMINA DE LATON CAL. 20 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 20 | 0.91 | 0.035 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 11.01 |
| LAMINA DE LATON CAL. 22 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 22 | 0.76 | 0.029 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 9.19 |
| LAMINA DE LATON CAL. 24 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 24 | 0.61 | 0.023 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 7.37 |
| LAMINA DE LATON CAL. 26 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 26 | 0.45 | 0.017 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 5.55 |
| LAMINA DE LATON CAL. 28 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 28 | 0.38 | 0.014 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 2.38 |
| LAMINA DE LATON CAL. 30 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 30 | 0.30 | 0.012 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 1.94 |
| LAMINA DE LATON CAL. 4 DE 0.61 X 0.61 MTS | LLAT | 4 | 5.69 | 0.224 | 609.60 | 24 | 609.60 | 24 | 10.30 |
| LAMINA DE LATON CAL. 4 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 4 | 5.69 | 0.224 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 20.49 |
| LAMINA DE LATON CAL. 4 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 4 | 5.69 | 0.224 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 40.87 |
| LAMINA DE LATON CAL. 6 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 6 | 4.94 | 0.194 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 29.59 |
| LAMINA DE LATON CAL. 6 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 6 | 4.94 | 0.194 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 59.07 |
| LAMINA DE LATON CAL. 8 DE 0.61 X 1.22 MTS | LLAT | 8 | 4.18 | 0.164 | 609.60 | 24 | 1219.20 | 48 | 25.06 |
| LAMINA DE LATON CAL. 8 DE 0.61 X 2.44 MTS | LLAT | 8 | 4.18 | 0.164 | 609.60 | 24 | 2438.40 | 96 | 50.00 |
No encontramos resultados en esta tabla.
Solicitud rapida
Arma tu cotizacion.
Completa los datos principales y envia tu solicitud por WhatsApp. Si seleccionas una fila, la lamina se precarga en el mensaje.