Aluminios.
Descubre nuestra línea de aluminios para proyectos industriales y de construcción. En Vemik te ofrecemos material de calidad, asesoría personalizada y entregas rápidas (24 a 72 horas, sujeto a disponibilidad), para que compres con tranquilidad y certeza.
Barra Cuadrada de Aluminio.
La barra cuadrada de aluminio es un perfil sólido ideal para fabricación y ensambles generales. Combina bajo peso, buena resistencia y excelente maquinabilidad, además de ofrecer alta resistencia a la corrosión. Es una opción confiable para proyectos industriales, mantenimiento y construcción ligera, cuando se requiere un material durable y fácil de trabajar.
Contamos con:
-
Barra Cuadrada de Aluminio aleación 6061 (mayor resistencia, ideal para maquinado y uso estructural)
-
Barra Cuadrada de Aluminio aleación 6063 (mejor acabado superficial, ideal para estética/anodizado)
-
Corte a medida y asesoría para elegir la opción adecuada según tu proyecto
-
Entrega estimada 24 a 72 horas (sujeto a disponibilidad)
Los pesos y las dimensiones pueden presentar variaciones por tolerancias de fabricación. Consulta con tu asesor comercial o contáctanos por el chat de ventas.
| DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 9.5 MM | 6061 | T06 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 3.66 | 0.25 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 12.7 MM | 6061 | T06 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.66 | 0.45 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 15.9 MM | 6061 | T06 | 15.9 | 5/8 | 0.626 | 15.9 | 5/8 | 0.626 | 3.66 | 0.70 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 19.0 MM | 6061 | T06 | 19 | 3/4 | 0.748 | 19 | 3/4 | 0.748 | 3.66 | 1.01 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 25.4 MM | 6061 | T06 | 25.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1 | 1 | 3.66 | 1.81 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 31.8 MM | 6061 | T06 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.66 | 2.82 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 38.1 MM | 6061 | T06 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.66 | 4.07 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 50.8 MM | 6061 | T06 | 50.8 | 2 | 2 | 50.8 | 2 | 2 | 3.66 | 7.24 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 63.5 MM | 6061 | T06 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.66 | 11.31 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 76.2 MM | 6061 | T06 | 76.2 | 3 | 3 | 76.2 | 3 | 3 | 3.66 | 16.29 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 88.9 MM | 6061 | T06 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.66 | 22.18 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 101.6 MM | 6061 | T06 | 101.6 | 4 | 4 | 101.6 | 4 | 4 | 3.66 | 28.97 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 127.0 MM | 6061 | T06 | 127 | 5 | 5 | 127 | 5 | 5 | 3.66 | 45.27 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 152.4 MM | 6061 | T06 | 152.4 | 6 | 6 | 152.4 | 6 | 6 | 3.66 | 65.19 |
| DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6063 T05 DE 6.4 MM | 6063 | T05 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.66 | 0.11 |
| BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6063 T05 DE 19.0 MM | 6063 | T05 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3.66 | 1.38 |
Barra Hexagonal de Aluminio
La barra hexagonal de aluminio es un perfil sólido ideal para piezas de precisión y trabajos de maquinado. Ofrece buena resistencia, excelente maquinabilidad y alta resistencia a la corrosión, por lo que es una opción confiable para aplicaciones industriales, mantenimiento y fabricación de componentes.
Contamos con:
-
Barra Hexagonal de Aluminio aleación 6061 (mayor resistencia, ideal para maquinado)
-
Barra Hexagonal de Aluminio aleación 6063 (mejor acabado, ideal para aplicaciones con estética/anodizado)
-
Corte a medida y asesoría para elegir la opción adecuada según tu proyecto
-
Entrega estimada 24 a 72 horas (sujeto a disponibilidad)
Los pesos y dimensiones pueden presentar variaciones por tolerancias de fabricación. Consulta con tu asesor comercial o contáctanos por el chat de ventas.
| DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 9.5 MM | 6061 | T06 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 3.66 | 0.21 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 11.1 MM | 6061 | T06 | 11.1 | 7/16 | 0.44 | 3.66 | 0.29 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 12.7 MM | 6061 | T06 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.66 | 0.37 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 15.9 MM | 6061 | T06 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.66 | 0.58 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 19.0 MM | 6061 | T06 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.66 | 0.84 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 22.2 MM | 6061 | T06 | 22.2 | 7/8 | 0.874 | 3.66 | 1.15 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 25.4 MM | 6061 | T06 | 25.4 | 1 | 1 | 3.66 | 1.51 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 28.6 MM | 6061 | T06 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 3.66 | 1.91 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 31.7 MM | 6061 | T06 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.66 | 2.35 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 34.9 MM | 6061 | T06 | 34.9 | 1 3/8 | 1.375 | 3.66 | 2.85 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 38.1 MM | 6061 | T06 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.66 | 3.39 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 44.4 MM | 6061 | T06 | 44.4 | 1 3/4 | 1.75 | 3.66 | 4.62 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6061 T06 DE 50.8 MM | 6061 | T06 | 50.8 | 2 | 2 | 3.66 | 6.04 |
| DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | DIAMETRO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6063 T05 DE 31.7 MM | 6063 | T05 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.66 | 2.359375 |
| BARRA HEXAGONAL DE ALUMINIO 6063 T05 DE 34.9 MM | 6063 | T05 | 34.9 | 1 3/8 | 1.37 | 3.66 | 2.85484375 |
Barra Redonda de Aluminio
La barra redonda de aluminio es un perfil sólido muy versátil para fabricación y maquinado. Destaca por su buena resistencia mecánica, excelente desempeño contra la corrosión y facilidad para cortar, perforar, roscar y soldar (según la aleación). Es una opción confiable para piezas, refacciones, ejes, separadores y componentes industriales donde se requiere precisión y durabilidad.
Contamos con:
-
Barra Redonda de Aluminio aleación 6061 (mayor resistencia, ideal para maquinado y uso industrial)
-
Barra Redonda de Aluminio aleación 6063 (mejor acabado superficial, ideal para estética/anodizado)
-
Corte a medida y asesoría para elegir la opción adecuada según tu proyecto
-
Entrega estimada 24 a 72 horas (sujeto a disponibilidad)
Los pesos y las dimensiones pueden presentar variaciones por tolerancias de fabricación. Consulta con tu asesor comercial o contáctanos por el chat de ventas.
| DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 6.4 MM | 6061 | T06 | 6.4 | 1/4 | 0.251 | 3.66 | 0.09 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 9.5 MM | 6061 | T06 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 3.66 | 0.20 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 11.1 MM | 6061 | T06 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3.66 | 0.27 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 12.7 MM | 6061 | T06 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.66 | 0.36 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 14.3 MM | 6061 | T06 | 14.3 | 9/16 | 0.562 | 3.66 | 0.45 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 15.9 MM | 6061 | T06 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.66 | 0.56 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 19.0 MM | 6061 | T06 | 19 | 3/4 | 0.748 | 3.66 | 0.81 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 22.2 MM | 6061 | T06 | 22.2 | 7/8 | 0.874 | 3.66 | 1.10 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 25.4 MM | 6061 | T06 | 25.4 | 1 | 1 | 3.66 | 1.45 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 28.6 MM | 6061 | T06 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 3.66 | 1.83 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 31.7 MM | 6061 | T06 | 31.7 | 1 1/4 | 1.248 | 3.66 | 2.25 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 34.9 MM | 6061 | T06 | 34.9 | 1.375 | 1.374 | 3.66 | 2.73 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 38.1 MM | 6061 | T06 | 38.1 | 1.5 | 1.5 | 3.66 | 3.26 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 39.7 MM | 6061 | T06 | 39.7 | 1.5625 | 1.562 | 3.66 | 3.54 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 41.3 MM | 6061 | T06 | 41.3 | 1.625 | 1.625 | 3.66 | 3.83 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 44.4 MM | 6061 | T06 | 44.4 | 1.75 | 1.748 | 3.66 | 4.43 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 50.8 MM | 6061 | T06 | 50.8 | 2 | 2 | 3.66 | 5.8 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 57.2 MM | 6061 | T06 | 57.2 | 2.25 | 2.25 | 3.66 | 7.34 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 63.5 MM | 6061 | T06 | 63.5 | 2.5 | 2.5 | 3.66 | 9.06 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 69.9 MM | 6061 | T06 | 69.9 | 2.75 | 2.751 | 3.66 | 10.98 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 76.2 MM | 6061 | T06 | 76.2 | 3 | 3 | 3.66 | 13.05 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 76.2 MM | 6061 | T06 | 76.2 | 3 | 3 | 3.66 | 13.05 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 82.6 MM | 6061 | T06 | 82.6 | 3.25 | 3.251 | 3.66 | 15.33 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 88.9 MM | 6061 | T06 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 3.66 | 17.76 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 88.90 MM | 6061 | T06 | 88.9 | 3.5 | 3.5 | 3.66 | 17.76 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 101.60 MM | 6061 | T06 | 101.6 | 4 | 4 | 3.66 | 23.2 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 101.6 MM | 6061 | T06 | 101.6 | 4 | 4 | 3.66 | 23.2 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 114.3 MM | 6061 | T06 | 114.3 | 4.5 | 4.5 | 3.66 | 29.36 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 125 MM | 6061 | T06 | 125 | 5 | 4.921 | 3.66 | 35.11 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 127.0 MM | 6061 | T06 | 127 | 5 | 5 | 3.66 | 36.25 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 139.7 MM | 6061 | T06 | 139.7 | 5.5 | 5.5 | 3.66 | 43.86 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 152.4 MM | 6061 | T06 | 152.4 | 6 | 6 | 3.66 | 52.2 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 152.4 MM | 6061 | T06 | 152.4 | 6 | 6 | 3.66 | 52.2 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 - T06 DE 165.1 MM | 6061 | T06 | 165.1 | 6.5 | 6.5 | 3.66 | 61.26 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 177.8 MM | 6061 | T06 | 177.8 | 7 | 7 | 3.66 | 71.05 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 177.8 MM | 6061 | T06 | 177.8 | 7 | 7 | 3.66 | 71.05 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 203.2 MM | 6061 | T06 | 203.2 | 8 | 8 | 3.66 | 92.8 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 203.2 MM | 6061 | T06 | 203.2 | 8 | 8 | 3.66 | 92.8 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 228.6 MM | 6061 | T06 | 228.6 | 9 | 9 | 3.66 | 117.45 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 254.0 MM | 6061 | T06 | 254 | 10 | 10 | 3.66 | 145 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 279.40 MM | 6061 | T06 | 279.4 | 11 | 11 | 3.66 | 175.45 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 304.8 MM | 6061 | T06 | 304.8 | 12 | 12 | 3.66 | 208.8 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 355.6 MM | 6061 | T06 | 355.6 | 14 | 14 | 3.66 | 284.2 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 406.4 MM | 6061 | T06 | 406.4 | 16 | 16 | 3.66 | 371.2 |
| DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6063 T05 DE 4.8 MM | 6063 | T05 | 4.8 | 3/16 | 0.188 | 3.66 | 0.05 |
| BARRA REDONDA DE ALUMINIO 6063 T05 DE 7.9 MM | 6063 | T05 | 7.9 | 5/16 | 0.311 | 3.66 | 0.14 |
Lamina de Aluminio
La lámina de aluminio es una solución práctica y versátil para industria, fabricación y construcción ligera. Se distingue por su bajo peso, excelente resistencia a la corrosión y gran facilidad de corte, doblado y conformado, lo que permite adaptarla a diferentes necesidades y acabados. Es ideal para trabajos donde se requiere un material durable, limpio y confiable.
Contamos con:
-
Lámina de Aluminio aleación 1100 (alta pureza, excelente formabilidad y uso general)
-
Lámina de Aluminio aleación 3003 (mejor resistencia mecánica, ideal para aplicaciones industriales)
-
Diferentes calibres y medidas (según disponibilidad)
-
Corte a medida y asesoría para elegir la opción adecuada según tu proyecto
-
Entrega estimada 24 a 72 horas (sujeto a disponibilidad)
Los pesos y las dimensiones pueden presentar variaciones por tolerancias de fabricación. Consulta con tu asesor comercial o contáctanos por el chat de ventas.
| DESCRIPCION | ALEACION | CALIBRE | mm | DECIMALES | ALTO mm | Pulgadas | DECIMALES | ANCHO mm | Pulgadas | DECIMALES | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 H-14 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 26.14 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 11 | 3.04 | 0.119 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 23.25 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 20.33 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 14.52 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 11.62 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 9.29 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 6.97 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 5.81 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 24 | 0.61 | 0.023 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 4.64 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 26 | 0.45 | 0.017 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 3.47 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 4 | 5.69 | 0.224 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 43.58 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 6 | 4.94 | 0.194 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 37.77 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 8 | 4.18 | 0.164 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 31.95 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 11.61 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 11.62 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 9.29 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 6.97 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 5.81 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 24 | 0.61 | 0.023 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 4.64 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 26 | 0.45 | 0.017 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 3.47 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 27.88 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 21.68 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 15.48 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 12.40 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 9.91 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 7.44 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 6.20 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 34.86 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 11 | 3.04 | 0.119 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 31.00 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 27.11 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 19.36 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 15.50 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 12.38 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 9.30 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 7.75 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 4 | 5.69 | 0.224 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 58.11 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 6 | 4.94 | 0.194 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 50.36 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 8 | 4.18 | 0.164 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 42.61 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 41.83 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 32.53 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.0747 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 23.24 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.0598 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 18.60 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 14.86 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 11.16 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 9.30 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 4 | 5.69 | 0.224 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 69.73 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 6 | 4.94 | 0.194 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 60.43 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 8 | 4.18 | 0.164 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 51.13 |
| DESCRIPCION | ALEACION | CALIBRE | mm | DECIMALES | ALTO mm | Pulgadas | DECIMALES | ANCHO mm | Pulgadas | DECIMALES | PESO X METRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 10 | 3.42 | 0.134 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 26.14 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 12 | 2.66 | 0.104 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 20.31 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 14 | 1.90 | 0.074 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 14.52 |
