
VEMIK // Placa Inoxidable
Placa de acero inoxidable para fabricacion y maquinado.
Placa de acero inoxidable T-304 y T-316 para bases, estructuras, piezas mecanicas, mantenimiento industrial, cocinas, equipos y proyectos especiales. Cotiza la placa y, si lo necesitas, tambien podemos apoyar con corte, maquinado o preparacion de pieza.
Aleaciones304 / 316
Tablas2 catalogos
ServicioCorte y maquinado
PLACA / ACERO INOXIDABLE
FamiliaPlaca inox
Medidas29 registros
Acabados1 / 2B
ProcesoSobre pedido
Aplicacion industrial
Placa inoxidable para proyectos exigentes.
Selecciona la aleacion, espesor, ancho y largo. Las placas pueden solicitarse para fabricacion, refuerzo, bases, cubiertas, herramentales y piezas especiales.
- T-304 funciona para uso industrial general, fabricacion y mantenimiento.
- T-316 se recomienda cuando se requiere mayor resistencia a corrosion.
- Podemos apoyar con corte, maquinado o preparacion de piezas segun plano o muestra.
- Los pesos y medidas pueden variar por tolerancias de fabricacion. Confirma disponibilidad al cotizar.
Catalogo por aleacion
Elige una tabla y cotiza tu placa.
Busca por espesor, pulgadas, ancho, largo, peso, acabado o aleacion. Haz clic en una fila para preparar tu cotizacion.
Resultado0 medidas
| Descripcion | Aleacion | Espesor pulg | Espesor mm | Decimal esp | Alto mm | Alto pulg | Decimal alto | Ancho mm | Ancho pulg | Decimal ancho | Peso x pza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 379.29 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 15.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 474.86 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 19.0 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 567.45 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 25.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 758.59 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 191.14 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 7.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 235.94 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 283.72 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.22 MTS ACABADO 2B | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 354.65 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 474.12 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 358.38 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 7.9 MM X 1.5 MTS ACABADO 1 | P304 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 294.92 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 19.0 MM X 1.83 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 1418.62 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 179.19 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.83 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1828.80 | 72 | 72 | 6096 | 240 | 240 | 573.42 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 477.85 |
No encontramos resultados en esta tabla.
| Descripcion | Aleacion | Espesor pulg | Espesor mm | Decimal esp | Alto mm | Alto pulg | Decimal alto | Ancho mm | Ancho pulg | Decimal ancho | Peso x pza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 12.7 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 379.29 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 15.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 474.86 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 19.0 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 567.45 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 25.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 758.59 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 4.8 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 6.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 191.14 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 7.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 235.94 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 9.5 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 283.72 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 6.4 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P316 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 238.92 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 4.8 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 358.38 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 9.53 MM X 1524 MM X 6100 MM ACABADO 1 | P316 | 3/8 | 9.53 | 0.375 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 711.55 |
| PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 9.53 MM X 1220 MM X 6100 MM ACABADO 1 | P316 | 3/8 | 9.53 | 0.375 | 1219.20 | 48 | 48 | 6096 | 240 | 240 | 569.24 |
No encontramos resultados en esta tabla.
Solicitud rapida
Arma tu cotizacion.
Completa los datos principales y envia tu solicitud por WhatsApp. Tambien puedes pegar un plano, foto o referencia despues de abrir el chat.