
INVEMIK Metales Para Siempre · Acero inoxidable
Barra redonda de acero inoxidable
192 medidas publicadas en aleaciones 303, 304, 310, 316, 416. Elige la medida, ábrela en el laboratorio para verla en 3D con sus cotas o cotízala directo con VEMIK Metales.
192medidas publicadas
5aleaciones
10presentaciones de acero inoxidable

Atención de metales · Lomas del BosqueWhatsApp 56 1087 0344Teléfonos 55 9827 3308 · 55 9827 3309 · Cedros y Eucaliptos 7, Cuautitlán Izcalli · L–V 8:30–19:00, S y D 9:30–18:00
Sucursal AtizapánSolo ferreteríaAtizapán no atiende metales: toda cotización y recolección de metal es con Lomas del Bosque.WhatsApp ferretería 56 1748 8633 ↗
Tabla técnica
Medidas de barra redonda de acero inoxidable
| Aleacion | Alto mm | Pulgadas | Decimales | Largo mts | Peso x metro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.02 | Cotizar3D |
| 304 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.02 | Cotizar3D |
| 310 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.09 | Cotizar3D |
| 316 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.02 | Cotizar3D |
| 416 | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.02 | Cotizar3D |
| 303 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 3.05-3.66 | 0.05 | Cotizar3D |
| 304 | 3.9 | 5/32 | 0.156 | 3.05-3.66 | 0.03 | Cotizar3D |
| 310 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 3.05-3.66 | 0.14 | Cotizar3D |
| 316 | 3.9 | 5/32 | 0.156 | 3.05-3.66 | 0.03 | Cotizar3D |
| 416 | 3.57 | 9/64 | 0.140 | 3.05-3.66 | 0.02 | Cotizar3D |
| 303 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.09 | Cotizar3D |
| 304 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 3.05-3.66 | 0.05 | Cotizar3D |
| 310 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.20 | Cotizar3D |
| 316 | 4.8 | 3/16 | 0.187 | 3.05-3.66 | 0.05 | Cotizar3D |
| 416 | 3.9 | 5/32 | 0.156 | 3.05-3.66 | 0.03 | Cotizar3D |
| 303 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 3.05-3.66 | 0.14 | Cotizar3D |
| 304 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.09 | Cotizar3D |
| 310 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 0.36 | Cotizar3D |
| 316 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.09 | Cotizar3D |
| 416 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.09 | Cotizar3D |
| 303 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.20 | Cotizar3D |
| 304 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 3.05-3.66 | 0.14 | Cotizar3D |
| 310 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 0.56 | Cotizar3D |
| 316 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 3.05-3.66 | 0.14 | Cotizar3D |
| 416 | 7.9 | 5/16 | 0.312 | 3.05-3.66 | 0.14 | Cotizar3D |
| 303 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3.05-3.66 | 0.27 | Cotizar3D |
| 304 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.20 | Cotizar3D |
| 310 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 0.81 | Cotizar3D |
| 316 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.20 | Cotizar3D |
| 416 | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.20 | Cotizar3D |
| 303 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 0.36 | Cotizar3D |
| 304 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3.05-3.66 | 0.27 | Cotizar3D |
| 310 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 1.45 | Cotizar3D |
| 316 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3.05-3.66 | 0.27 | Cotizar3D |
| 416 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3.05-3.66 | 0.27 | Cotizar3D |
| 303 | 14.3 | 9/16 | 0.562 | 3.05-3.66 | 0.45 | Cotizar3D |
| 304 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 0.36 | Cotizar3D |
| 310 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-3.66 | 2.26 | Cotizar3D |
| 316 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 0.36 | Cotizar3D |
| 416 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 0.36 | Cotizar3D |
| 303 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 0.56 | Cotizar3D |
| 304 | 14.3 | 9/16 | 0.562 | 3.05-3.66 | 0.45 | Cotizar3D |
| 310 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 3.26 | Cotizar3D |
| 316 | 14.3 | 9/16 | 0.562 | 3.05-3.66 | 0.45 | Cotizar3D |
| 416 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 0.56 | Cotizar3D |
| 303 | 17.5 | 11/16 | 0.687 | 3.05-3.66 | 0.68 | Cotizar3D |
| 304 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 0.56 | Cotizar3D |
| 310 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-3.66 | 5.80 | Cotizar3D |
| 316 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 0.56 | Cotizar3D |
| 416 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 0.81 | Cotizar3D |
| 303 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 0.81 | Cotizar3D |
| 304 | 17.5 | 11/16 | 0.687 | 3.05-3.66 | 0.68 | Cotizar3D |
| 310 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-3.66 | 9.06 | Cotizar3D |
| 316 | 17.5 | 11/16 | 0.687 | 3.05-3.66 | 0.68 | Cotizar3D |
| 416 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3.05-3.66 | 1.11 | Cotizar3D |
| 303 | 20.6 | 13/16 | 0.812 | 3.05-3.66 | 0.95 | Cotizar3D |
| 304 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 0.81 | Cotizar3D |
| 310 | 69.9 | 2 3/4 | 2.75 | 3.05-3.66 | 10.96 | Cotizar3D |
| 316 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 0.81 | Cotizar3D |
| 416 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 1.45 | Cotizar3D |
| 303 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3.05-3.66 | 1.11 | Cotizar3D |
| 304 | 20.6 | 13/16 | 0.812 | 3.05-3.66 | 0.95 | Cotizar3D |
| 310 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-3.66 | 13.05 | Cotizar3D |
| 316 | 20.6 | 13/16 | 0.812 | 3.05-3.66 | 0.95 | Cotizar3D |
| 416 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 3.05-3.66 | 1.83 | Cotizar3D |
| 303 | 23.8 | 15/16 | 0.937 | 3.05-3.66 | 1.27 | Cotizar3D |
| 304 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3.05-3.66 | 1.11 | Cotizar3D |
| 310 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.05-3.66 | 17.76 | Cotizar3D |
| 316 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3.05-3.66 | 1.11 | Cotizar3D |
| 416 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-3.66 | 2.26 | Cotizar3D |
| 303 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 1.45 | Cotizar3D |
| 304 | 23.8 | 15/16 | 0.937 | 3.05-3.66 | 1.27 | Cotizar3D |
| 310 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-3.66 | 23.20 | Cotizar3D |
| 316 | 23.8 | 15/16 | 0.937 | 3.05-3.66 | 1.27 | Cotizar3D |
| 416 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 3.26 | Cotizar3D |
| 303 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-3.66 | 2.26 | Cotizar3D |
| 304 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 1.45 | Cotizar3D |
| 316 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 1.45 | Cotizar3D |
| 416 | 44.4 | 1 3/4 | 1.75 | 3.05-3.66 | 4.44 | Cotizar3D |
| 303 | 34.9 | 1 3/8 | 1.375 | 3.05-3.66 | 2.74 | Cotizar3D |
| 304 | 26.9 | 1 1/16 | 1.062 | 3.05-3.66 | 1.63 | Cotizar3D |
| 316 | 26.9 | 1 1/16 | 1.062 | 3.05-3.66 | 1.63 | Cotizar3D |
| 416 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-3.66 | 5.80 | Cotizar3D |
| 303 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 3.26 | Cotizar3D |
| 304 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 3.05-3.66 | 1.83 | Cotizar3D |
| 316 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 3.05-3.66 | 1.83 | Cotizar3D |
| 416 | 57.2 | 2 1/4 | 2.25 | 3.05-3.66 | 7.34 | Cotizar3D |
| 303 | 41.3 | 1 5/8 | 1.625 | 3.05-3.66 | 3.82 | Cotizar3D |
| 304 | 30.2 | 1 3/16 | 1.187 | 3.05-3.66 | 2.04 | Cotizar3D |
| 316 | 30.2 | 1 3/16 | 1.187 | 3.05-3.66 | 2.04 | Cotizar3D |
| 416 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-3.66 | 9.06 | Cotizar3D |
| 303 | 44.4 | 1 3/4 | 1.75 | 3.05-3.66 | 4.44 | Cotizar3D |
| 304 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-3.66 | 2.26 | Cotizar3D |
| 316 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05-3.66 | 2.26 | Cotizar3D |
| 416 | 69.9 | 2 3/4 | 2.75 | 3.05-3.66 | 10.96 | Cotizar3D |
| 303 | 47.6 | 1 7/8 | 1.875 | 3.05-3.66 | 5.09 | Cotizar3D |
| 304 | 34.9 | 1 3/8 | 1.375 | 3.05-3.66 | 2.74 | Cotizar3D |
| 316 | 34.9 | 1 3/8 | 1.375 | 3.05-3.66 | 2.74 | Cotizar3D |
| 416 | 73 | 2 7/8 | 2.875 | 3.05-3.66 | 11.98 | Cotizar3D |
| 303 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-3.66 | 5.80 | Cotizar3D |
| 304 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 3.26 | Cotizar3D |
| 316 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 3.26 | Cotizar3D |
| 416 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-3.66 | 13.05 | Cotizar3D |
| 303 | 54 | 2 1/8 | 2.125 | 3.05-3.66 | 6.54 | Cotizar3D |
| 304 | 41.3 | 1 5/8 | 1.625 | 3.05-3.66 | 3.82 | Cotizar3D |
| 316 | 41.3 | 1 5/8 | 1.625 | 3.05-3.66 | 3.82 | Cotizar3D |
| 416 | 82.6 | 3 1/4 | 3.25 | 3.05-3.66 | 15.31 | Cotizar3D |
| 303 | 57.2 | 2 1/4 | 2.25 | 3.05-3.66 | 7.34 | Cotizar3D |
| 304 | 44.4 | 1 3/4 | 1.75 | 3.05-3.66 | 4.44 | Cotizar3D |
| 316 | 44.4 | 1 3/4 | 1.75 | 3.05-3.66 | 4.44 | Cotizar3D |
| 416 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.05-3.66 | 17.76 | Cotizar3D |
| 303 | 60.3 | 2 3/8 | 2.375 | 3.05-3.66 | 8.17 | Cotizar3D |
| 304 | 47.6 | 1 7/8 | 1.875 | 3.05-3.66 | 5.09 | Cotizar3D |
| 316 | 47.6 | 1 7/8 | 1.875 | 3.05-3.66 | 5.09 | Cotizar3D |
| 416 | 95.3 | 3 3/4 | 3.75 | 3.05-3.66 | 20.39 | Cotizar3D |
| 303 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-3.66 | 9.06 | Cotizar3D |
| 304 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-3.66 | 5.80 | Cotizar3D |
| 316 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-3.66 | 5.80 | Cotizar3D |
| 416 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-3.66 | 23.20 | Cotizar3D |
| 303 | 66.7 | 2 5/8 | 2.625 | 3.05-3.66 | 9.99 | Cotizar3D |
| 304 | 54 | 2 1/8 | 2.125 | 3.05-3.66 | 6.54 | Cotizar3D |
| 316 | 54 | 2 1/8 | 2.125 | 3.05-3.66 | 6.54 | Cotizar3D |
| 416 | 114.3 | 4 1/2 | 4.5 | 3.05-3.66 | 29.36 | Cotizar3D |
| 303 | 69.9 | 2 3/4 | 2.75 | 3.05-3.66 | 10.96 | Cotizar3D |
| 304 | 57.2 | 2 1/4 | 2.25 | 3.05-3.66 | 7.34 | Cotizar3D |
| 316 | 57.2 | 2 1/4 | 2.25 | 3.05-3.66 | 7.34 | Cotizar3D |
| 416 | 127 | 5 | 5 | 3.05-3.66 | 36.25 | Cotizar3D |
| 303 | 73 | 2 7/8 | 2.875 | 3.05-3.66 | 11.98 | Cotizar3D |
| 304 | 60.3 | 2 3/8 | 2.375 | 3.05-3.66 | 8.17 | Cotizar3D |
| 316 | 60.3 | 2 3/8 | 2.375 | 3.05-3.66 | 8.17 | Cotizar3D |
| 416 | 139.7 | 5 1/2 | 5.5 | 3.05-3.66 | 43.86 | Cotizar3D |
| 303 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-3.66 | 13.05 | Cotizar3D |
| 304 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-3.66 | 9.06 | Cotizar3D |
| 316 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05-3.66 | 9.06 | Cotizar3D |
| 416 | 152.4 | 6 | 6 | 3.05-3.66 | 52.20 | Cotizar3D |
| 303 | 82.6 | 3 1/4 | 3.25 | 3.05-3.66 | 15.31 | Cotizar3D |
| 304 | 66.7 | 2 5/8 | 2.625 | 3.05-3.66 | 9.99 | Cotizar3D |
| 316 | 66.7 | 2 5/8 | 2.625 | 3.05-3.66 | 9.99 | Cotizar3D |
| 416 | 165.1 | 6 1/2 | 6.5 | 3.05-3.66 | 61.26 | Cotizar3D |
| 303 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.05-3.66 | 17.76 | Cotizar3D |
| 304 | 69.9 | 2 3/4 | 2.75 | 3.05-3.66 | 10.96 | Cotizar3D |
| 316 | 69.9 | 2 3/4 | 2.75 | 3.05-3.66 | 10.96 | Cotizar3D |
| 416 | 177.8 | 7 | 7 | 3.05-3.66 | 71.05 | Cotizar3D |
| 303 | 95.3 | 3 3/4 | 3.75 | 3.05-3.66 | 20.39 | Cotizar3D |
| 304 | 73 | 2 7/8 | 2.875 | 3.05-3.66 | 11.98 | Cotizar3D |
| 316 | 73 | 2 7/8 | 2.875 | 3.05-3.66 | 11.98 | Cotizar3D |
| 416 | 203.2 | 8 | 8 | 3.05-3.66 | 92.80 | Cotizar3D |
| 303 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-3.66 | 23.20 | Cotizar3D |
| 304 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-3.66 | 13.05 | Cotizar3D |
| 316 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05-3.66 | 13.05 | Cotizar3D |
| 416 | 228.6 | 9 | 9 | 3.05-3.66 | 117.45 | Cotizar3D |
| 303 | 108 | 4 1/4 | 4.25 | 3.05-3.66 | 26.19 | Cotizar3D |
| 304 | 82.6 | 3 1/4 | 3.25 | 3.05-3.66 | 15.31 | Cotizar3D |
| 316 | 82.6 | 3 1/4 | 3.25 | 3.05-3.66 | 15.31 | Cotizar3D |
| 303 | 114.3 | 4 1/2 | 4.5 | 3.05-3.66 | 29.36 | Cotizar3D |
| 304 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.05-3.66 | 17.76 | Cotizar3D |
| 316 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.05-3.66 | 17.76 | Cotizar3D |
| 304 | 95.3 | 3 3/4 | 3.75 | 3.05-3.66 | 20.39 | Cotizar3D |
| 316 | 95.3 | 3 3/4 | 3.75 | 3.05-3.66 | 20.39 | Cotizar3D |
| 304 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-3.66 | 23.20 | Cotizar3D |
| 316 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-3.66 | 23.20 | Cotizar3D |
| 304 | 108 | 4 1/4 | 4.25 | 3.05-3.66 | 26.19 | Cotizar3D |
| 316 | 108 | 4 1/4 | 4.25 | 3.05-3.66 | 26.19 | Cotizar3D |
| 304 | 114.3 | 4 1/2 | 4.5 | 3.05-3.66 | 29.36 | Cotizar3D |
| 316 | 114.3 | 4 1/2 | 4.5 | 3.05-3.66 | 29.36 | Cotizar3D |
| 304 | 120.7 | 4 3/4 | 4.75 | 3.05-3.66 | 32.71 | Cotizar3D |
| 316 | 120.7 | 4 3/4 | 4.75 | 3.05-3.66 | 32.71 | Cotizar3D |
| 304 | 127 | 5 | 5 | 3.05-3.66 | 36.25 | Cotizar3D |
| 316 | 127 | 5 | 5 | 3.05-3.66 | 36.25 | Cotizar3D |
| 304 | 133.4 | 5 1/4 | 5.25 | 3.05-3.66 | 39.96 | Cotizar3D |
| 316 | 133.4 | 5 1/4 | 5.25 | 3.05-3.66 | 39.96 | Cotizar3D |
| 304 | 139.7 | 5 1/2 | 5.5 | 3.05-3.66 | 43.86 | Cotizar3D |
| 316 | 139.7 | 5 1/2 | 5.5 | 3.05-3.66 | 43.86 | Cotizar3D |
| 304 | 146.1 | 5 3/4 | 5.75 | 3.05-3.66 | 47.94 | Cotizar3D |
| 316 | 146.1 | 5 3/4 | 5.75 | 3.05-3.66 | 47.94 | Cotizar3D |
| 304 | 152.4 | 6 | 6 | 3.05-3.66 | 52.20 | Cotizar3D |
| 316 | 152.4 | 6 | 6 | 3.05-3.66 | 52.20 | Cotizar3D |
| 304 | 165.1 | 6 1/2 | 6.5 | 3.05-3.66 | 61.26 | Cotizar3D |
| 316 | 165.1 | 6 1/2 | 6.5 | 3.05-3.66 | 61.26 | Cotizar3D |
| 304 | 177.8 | 7 | 7 | 3.05-3.66 | 71.05 | Cotizar3D |
| 316 | 177.8 | 7 | 7 | 3.05-3.66 | 71.05 | Cotizar3D |
| 304 | 190.5 | 7 1/2 | 7.5 | 3.05-3.66 | 81.56 | Cotizar3D |
| 316 | 190.5 | 7 1/2 | 7.5 | 3.05-3.66 | 81.56 | Cotizar3D |
| 304 | 203.2 | 8 | 8 | 3.05-3.66 | 92.80 | Cotizar3D |
| 316 | 203.2 | 8 | 8 | 3.05-3.66 | 92.80 | Cotizar3D |
| 304 | 228.6 | 9 | 9 | 3.05-3.66 | 117.45 | Cotizar3D |
| 316 | 228.6 | 9 | 9 | 3.05-3.66 | 117.45 | Cotizar3D |
| 304 | 254 | 10 | 10 | 3.05-3.66 | 145.00 | Cotizar3D |
| 316 | 254 | 10 | 10 | 3.05-3.66 | 145.00 | Cotizar3D |
| 304 | 279.4 | 11 | 11 | 3.05-3.66 | 175.45 | Cotizar3D |
| 304 | 304.8 | 12 | 12 | 3.05-3.66 | 208.80 | Cotizar3D |
| 304 | 343 | 14 | 14 | 3.05-3.66 | 284.20 | Cotizar3D |
192 medidas
Medidas y pesos de referencia publicados por VEMIK Metales. Precio, existencia, largo disponible, corte y entrega se confirman con un asesor antes de cualquier compromiso.
Cómo cotizar
Tres datos y te respondemos.
- Elige la medidaBusca en la tabla por medida, pulgada o aleación.
- Indica largo y cantidadPieza completa o corte: el corte y su tolerancia se confirman con el asesor.
- Envía tu solicitudPor WhatsApp a VEMIK Metales. Precio, existencia y entrega se confirman antes de cualquier compromiso.
Laboratorio de medidas
Abrir el laboratorio →Míralo en 3D antes de pedirlo.
Elige la medida, define el largo o el corte y agrégalo a tu nota junto con lo que necesites de ferretería.
Más de acero inoxidable