VEMIK // Aluminum sheet
Láminade aluminio.
Lámina de aluminio para fabricación, cubiertas, gabinetes, mantenimiento, arquitectura y proyectos industriales. Consulta calibre, espesor, formato, aleación y peso de referencia.
Aleaciones1100 / 3003
PresentaciónLámina lisa
ConsultaCalibre y formato
Uso principal
Cubiertas, gabinetes, fabricación, doblez y mantenimiento industrial.
Cómo cotizar
Comparte presentación, medida, aleación o temple, cantidad y ubicación de entrega.
Servicios
Consulta disponibilidad de corte o maquinado según la especificación del proyecto.
Disponibilidad
Las medidas son referencias técnicas. Existencia, tolerancias y servicio se confirman al cotizar.
Ficha técnica
Aleación 1100
Busca por cualquier medida, aleación, temple, calibre, formato o peso. Selecciona una fila para preparar la cotización.
48 referencias
| Descripción | Aleación | Calibre | Espesor mm | Decimal | Alto mm | Pulgadas | Decimal | Ancho mm | Pulgadas | Decimal | Peso de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 H-14 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 26.14 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 11 | 3.04 | 0.119 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 23.25 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 20.33 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 14.52 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 11.62 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 9.29 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 6.97 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 5.81 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 24 | 0.61 | 0.023 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 4.64 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 26 | 0.45 | 0.017 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 3.47 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 4 | 5.69 | 0.224 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 43.58 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 6 | 4.94 | 0.194 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 37.77 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 8 | 4.18 | 0.164 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 31.95 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 11.61 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 11.62 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 9.29 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 6.97 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 5.81 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 24 | 0.61 | 0.023 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 4.64 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 26 | 0.45 | 0.017 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 96 | 3.47 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 27.88 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 21.68 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 15.48 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 12.40 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 9.91 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 7.44 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 6.20 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 34.86 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 11 | 3.04 | 0.119 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 31.00 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 27.11 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 19.36 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 15.50 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 12.38 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 9.30 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 7.75 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 4 | 5.69 | 0.224 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 58.11 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 6 | 4.94 | 0.194 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 50.36 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 8 | 4.18 | 0.164 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 42.61 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 41.83 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 32.53 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 14 | 1.90 | 0.0747 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 23.24 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 16 | 1.52 | 0.0598 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 18.60 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 14.86 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 11.16 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 9.30 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 4 | 5.69 | 0.224 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 69.73 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 6 | 4.94 | 0.194 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 60.43 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | L1100 | 8 | 4.18 | 0.164 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 51.13 |
Ficha técnica
Aleación 3003
Busca por cualquier medida, aleación, temple, calibre, formato o peso. Selecciona una fila para preparar la cotización.
46 referencias
| Descripción | Aleación | Calibre | Espesor mm | Decimal | Alto mm | Pulgadas | Decimal | Ancho mm | Pulgadas | Decimal | Peso de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 10 | 3.42 | 0.134 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 26.14 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 12 | 2.66 | 0.104 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 20.31 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 14 | 1.90 | 0.074 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 14.52 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 16 | 1.52 | 0.059 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 11.62 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 18 | 1.21 | 0.047 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 9.29 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 20 | 0.91 | 0.035 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 6.97 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 22 | 0.76 | 0.029 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 5.81 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 24 | 0.61 | 0.023 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 4.64 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 26 | 0.45 | 0.017 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 3.47 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 4 | 5.69 | 0.224 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 43.58 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 6 | 4.94 | 0.194 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 37.77 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 8 | 4.18 | 0.164 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 31.95 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 16 | 1.52 | 0.059 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 120 | 11.62 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 18 | 1.21 | 0.047 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 120 | 9.29 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 20 | 0.91 | 0.035 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 120 | 6.97 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 22 | 0.76 | 0.029 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 120 | 5.81 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 24 | 0.61 | 0.023 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 120 | 4.64 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 26 | 0.45 | 0.017 | 914.4 | 36 | 36 | 2438.4 | 96 | 120 | 3.47 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 27.88 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 21.68 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 15.48 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 12.40 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 9.91 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 7.44 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 2438.4 | 96 | 96 | 6.20 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 34.86 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 11 | 3.04 | 0.119 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 31.00 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 27.11 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 19.36 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 15.50 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 12.38 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 20 | 0.91 | 0.035 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 9.30 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 7.75 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 4 | 5.69 | 0.224 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 58.11 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 6 | 4.94 | 0.194 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 50.36 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 8 | 4.18 | 0.164 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 42.61 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 10 | 3.42 | 0.134 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 41.83 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 12 | 2.66 | 0.104 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 32.53 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 14 | 1.90 | 0.074 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 23.23 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 16 | 1.52 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 18.60 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 18 | 1.21 | 0.047 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 14.86 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 20 | 0.91 | 0.059 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 18.35 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 22 | 0.76 | 0.029 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 9.30 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 4 | 5.69 | 0.224 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 69.73 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 6 | 4.94 | 0.194 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 60.43 |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | L3003 | 8 | 4.18 | 0.164 | 1219.2 | 48 | 48 | 3657.6 | 144 | 144 | 51.13 |
Medida seleccionadaSelecciona una referenciaCotizar ahora