Placade aluminio.
Placa de aluminio para maquinado, estructuras, herramentales, bases y proyectos de alta exigencia. Consulta aleación, espesor, formato y peso de referencia.
Maquinado, estructuras, herramentales, placas base y fabricación técnica.
Comparte presentación, medida, aleación o temple, cantidad y ubicación de entrega.
Consulta disponibilidad de corte o maquinado según la especificación del proyecto.
Las medidas son referencias técnicas. Existencia, tolerancias y servicio se confirman al cotizar.
Aleación 1100 H14
Busca por cualquier medida, aleación, temple, calibre, formato o peso. Selecciona una fila para preparar la cotización.
| Descripción | Aleación | Espesor pulg | Espesor mm | Espesor decimal | Alto mm | Alto pulg | Alto decimal | Ancho mm | Ancho pulg | Ancho decimal | Peso de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA DE ALUMINIO DE 38.1 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 388.8 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 31.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 1/4 | 31.7 | 1.248 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 323.48 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 129.6 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 129.6 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 | 25.4 | 1 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 259.2 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 50.8 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 2 | 50.8 | 2 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 518.4 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 193.88 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 96.94 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 96.94 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 259.2 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 193.88 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 914.4 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 162.25 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 162.25 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 6.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 65.31 |
Aleación 6061 T6
Busca por cualquier medida, aleación, temple, calibre, formato o peso. Selecciona una fila para preparar la cotización.
| Descripción | Aleación | Espesor pulg | Espesor mm | Espesor decimal | Alto pies | Alto pulg | Alto mm | Alto decimal | Largo pies | Largo pulg | Largo mm | Largo decimal | Peso de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA DE ALUMINIO DE 3.2 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1/8 | 3.175 | 0.125 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 39.74 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 6.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1/4 | 6.35 | 0.25 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 79.48 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 9.5 MM X 1.22 MTS | 6061 | 3/8 | 9.525 | 0.375 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 119.23 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3/8 | 9.525 | 0.375 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 119.23 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 158.97 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 5/8 | 15.875 | 0.625 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 198.72 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3/4 | 19.05 | 0.75 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 238.46 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 | 25.4 | 1 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 317.95 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 31.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 1/4 | 31.75 | 1.25 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 397.44 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 38.1 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 476.92 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 44.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 3/4 | 44.45 | 1.75 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 556.41 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 50.8 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 2 | 50.8 | 2 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 635.90 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 63.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 2 1/2 | 63.5 | 2.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 794.88 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 76.2 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3 | 76.2 | 3 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 953.85 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 88.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1112.83 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 101.6 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 4 | 101.6 | 4 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1271.80 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 127.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 5 | 127 | 5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1589.76 |
| PLACA DE ALUMINIO DE 152.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 6 | 152.4 | 6 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1907.71 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 9.5 MM X 1.54 MTS | 6061 | 3/8 | 9.525 | 0.375 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 149.04 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 12.7 MM X 1.54 MTS | 6061 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 198.72 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 15.9 MM X 1.54 MTS | 6061 | 5/8 | 15.875 | 0.625 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 248.40 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 19.0 MM X 1.54 MTS | 6061 | 3/4 | 19.05 | 0.75 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 298.08 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 25.4 MM X 1.54 MTS | 6061 | 1 | 25.4 | 1 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 397.44 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 31.7 MM X 1.54 MTS | 6061 | 1 1/4 | 31.75 | 1.25 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 496.80 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 50.8 MM X 1.54 MTS | 6061 | 2 | 50.8 | 2 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 794.88 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 76.2 MM X 1.54 MTS | 6061 | 3 | 76.2 | 3 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1192.32 |
| PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 101.6 MM X 1.54 MTS | 6061 | 4 | 101.6 | 4 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1589.76 |
Aleación 7075 T6
Busca por cualquier medida, aleación, temple, calibre, formato o peso. Selecciona una fila para preparar la cotización.
| Descripción | Aleación | Espesor pulg | Espesor mm | Espesor decimal | Alto pies | Alto pulg | Alto mm | Alto decimal | Largo pies | Largo pulg | Largo mm | Largo decimal | Peso de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 15.9 MM X 1.22 MTS | 7075 | 5/8 | 15.9 | .625 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 198.72 |
| PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 19.0 MM X 1.22 MTS | 7075 | 3/4 | 19.0 | .75 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 238.46 |
| PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 25.4 MM X 1.22 MTS | 7075 | 1 | 25.4 | 1 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 317.95 |
| PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 31.7 MM X 1.22 MTS | 7075 | 1 1/4 | 31.7 | 1.25 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 397.44 |
| PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 38.1 MM X 1.22 MTS | 7075 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 476.92 |
| PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 50.8 MM X 1.22 MTS | 7075 | 2 | 50.8 | 2 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 635.90 |