
INVEMIK Metales Para Siempre · Acero inoxidable
Lámina de acero inoxidable
104 medidas publicadas en aleaciones 304, ACERO INOXIDABLE T-304, 316. Elige la medida, ábrela en el laboratorio para verla en 3D con sus cotas o cotízala directo con VEMIK Metales.
104medidas publicadas
3aleaciones
10presentaciones de acero inoxidable

Atención de metales · Lomas del BosqueWhatsApp 56 1087 0344Teléfonos 55 9827 3308 · 55 9827 3309 · Cedros y Eucaliptos 7, Cuautitlán Izcalli · L–V 8:30–19:00, S y D 9:30–18:00
Sucursal AtizapánSolo ferreteríaAtizapán no atiende metales: toda cotización y recolección de metal es con Lomas del Bosque.WhatsApp ferretería 56 1748 8633 ↗
Tabla técnica
Medidas de lámina de acero inoxidable
| Aleacion | Calibre | mm | Decimales | Alto mm | Pulgadas | Ancho mm | Peso x metro | Pies | Ancho pies | Peso x pza | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 10 | 3.42 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 61.21 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 10 | 3.42 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 123.52 | Cotizar3D |
| 316 | 10 | 3.42 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 102.03 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 61.21 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 11 | 3.04 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 108.06 | Cotizar3D |
| 316 | 11 | 3.04 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 90.72 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 76.52 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 12 | 2.66 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 95.25 | Cotizar3D |
| 316 | 12 | 2.66 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 79.34 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 76.52 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 14 | 1.9 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 68.04 | Cotizar3D |
| 316 | 14 | 1.90 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 56.66 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 81.62 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 16 | 1.52 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 45 | Cotizar3D |
| 316 | 16 | 1.52 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 45.36 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 81.62 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 18 | 1.21 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 37 | Cotizar3D |
| 316 | 18 | 1.21 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 36.26 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 102.03 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 1/8 | 3.2 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 111.74 | Cotizar3D |
| 316 | 20 | 0.91 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 27.23 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 90.72 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 3/16 | 4.8 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 157.85 | Cotizar3D |
| 316 | 22 | 0.76 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 22.68 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 54.43 | — | — | — | Cotizar3D |
| ACERO INOXIDABLE T-304 | 1/4 | 6.4 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | — | 4 | 10 | 204.12 | Cotizar3D |
| 316 | 24 | 0.61 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 181.30 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 54.43 | — | — | — | Cotizar3D |
| 316 | 26 | 0.45 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 13.57 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 68.04 | — | — | — | Cotizar3D |
| 316 | 18 | 1.21 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 36.26 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 68.04 | — | — | — | Cotizar3D |
| 316 | 14 | 1.90 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 56.66 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 72.58 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 72.58 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 90.72 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 79.34 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 47.60 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 47.60 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 59.51 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 59.51 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 63.47 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 63.47 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 79.34 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 56.66 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 34.00 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 34.00 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 42.50 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 42.50 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 45.33 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 45.33 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 56.66 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 40.81 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 24.48 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 24.48 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 30.60 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 32.64 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 32.64 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 16 | 1.52 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 40.81 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 36.26 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 21.75 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 21.75 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 27.19 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 27.19 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 29.00 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 29.00 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 36.26 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 27.23 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 16.34 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 16.34 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 20.42 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 20.42 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 21.78 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 21.78 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 20 | 0.91 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 27.23 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 22.68 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 13.60 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 13.60 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 17.01 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 17.01 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 18.14 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 18.14 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 22 | 0.76 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 22.68 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 18.13 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 10.87 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 10.87 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 13.59 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 13.59 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 14.50 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 14.50 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 24 | 0.61 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 18.13 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 13.57 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 8.14 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 96 | 914.4 | 96 | 2438.4 | 8.14 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 10.18 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 120 | 914.4 | 120 | 3048 | 10.18 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 96 | 1219.20 | 96 | 2438.4 | 10.86 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 26 | 0.45 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 13.57 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 102.03 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 18 | 1.21 | 120 | 1219.20 | 120 | 3048 | 362.60 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 10 | 3.42 | 240 | 1219.20 | 240 | 6096 | 204.06 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 14 | 1.9 | 120 | 1524 | 120 | 3048 | 70.83 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 11 | 3.04 | 120 | 1524 | 120 | 3048 | 113.40 | — | — | — | Cotizar3D |
| 304 | 12 | 2.66 | 120 | 1524 | 120 | 3048 | 99.18 | — | — | — | Cotizar3D |
104 medidas
Medidas y pesos de referencia publicados por VEMIK Metales. Precio, existencia, largo disponible, corte y entrega se confirman con un asesor antes de cualquier compromiso.
Cómo cotizar
Tres datos y te respondemos.
- Elige la medidaBusca en la tabla por medida, pulgada o aleación.
- Indica largo y cantidadPieza completa o corte: el corte y su tolerancia se confirman con el asesor.
- Envía tu solicitudPor WhatsApp a VEMIK Metales. Precio, existencia y entrega se confirman antes de cualquier compromiso.
Laboratorio de medidas
Abrir el laboratorio →Míralo en 3D antes de pedirlo.
Elige la medida, define el largo o el corte y agrégalo a tu nota junto con lo que necesites de ferretería.
Más de acero inoxidable