CUVEMIK Metales Para Siempre · Cobre
Solera de cobre
130 medidas publicadas en aleación C-1100. Elige la medida, ábrela en el laboratorio para verla en 3D con sus cotas o cotízala directo con VEMIK Metales.
130medidas publicadas
1aleación
6presentaciones de cobre

Atención de metales · Lomas del BosqueWhatsApp 56 1087 0344Teléfonos 55 9827 3308 · 55 9827 3309 · Cedros y Eucaliptos 7, Cuautitlán Izcalli · L–V 8:30–19:00, S y D 9:30–18:00
Sucursal AtizapánSolo ferreteríaAtizapán no atiende metales: toda cotización y recolección de metal es con Lomas del Bosque.WhatsApp ferretería 56 1748 8633 ↗
Tabla técnica
Medidas de solera de cobre
| Aleación | Alto (mm) | Pulgadas | Decimales | Ancho (mm) | Peso x metro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1100 | 3.2 | 5/8 | 0.625 | 15.9 | 0.56 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 5/8 | 0.625 | 15.9 | 0.56 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 0.64 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 0.64 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 1 | 1 | 25.4 | 0.80 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 1 | 1 | 25.4 | 0.81 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 0.97 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 0.97 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 1.13 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 1.14 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 2 | 2 | 50.8 | 1.46 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 2 | 2 | 50.8 | 1.47 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 3 | 3 | 76.2 | 2.12 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 3 | 3 | 76.2 | 2.13 | Cotizar3D |
| C-1100 | 3.2 | 4 | 4 | 101.6 | 2.78 | Cotizar3D |
| — | 3.2 | 4 | 4 | 101.6 | 2.78 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.64 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.64 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 5/8 | 0.625 | 15.9 | 0.76 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 5/8 | 0.62 | 15.9 | 0.77 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 0.89 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 0.89 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 1 | 1 | 25.4 | 1.13 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 1 | 1 | 25.4 | 1.14 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 1 1/8 | 1.125 | 28.6 | 1.26 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 1 1/8 | 1.125 | 28.6 | 1.26 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1.38 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1.38 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 1.63 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 1.63 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 2 | 2 | 50.8 | 2.12 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 2 | 2 | 50.8 | 2.13 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 2.61 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 2.62 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 3 | 3 | 76.2 | 3.11 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 3 | 3 | 76.2 | 3.11 | Cotizar3D |
| C-1100 | 4.8 | 4 | 4 | 101.6 | 4.10 | Cotizar3D |
| — | 4.8 | 4 | 4 | 101.6 | 4.10 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 5/8 | 203.2 | 8 | 267.76 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 5/8 | 0.625 | 15.9 | 0.97 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 3/8 | 0.375 | 9.5 | 0.64 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 3/8 | 0.375 | 9.5 | 0.64 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.80 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.81 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 1.13 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 1.14 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1.46 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1.47 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1.79 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1.80 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 2.125 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 2.13 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 2 | 2 | 50.8 | 2.78 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 2 | 2 | 50.8 | 2.78 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 3.44 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 3.44 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 3 | 3 | 76.2 | 4.10 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 3 | 3 | 76.2 | 4.10 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 4.759 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 4.76 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 4 | 4 | 101.6 | 5.41 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 4 | 4 | 101.6 | 5.42 | Cotizar3D |
| C-1100 | 6.4 | 6 | 6 | 152.4 | 8.05 | Cotizar3D |
| — | 6.4 | 6 | 6 | 152.4 | 8.05 | Cotizar3D |
| C-1100 | 7.9 | 1 1/4 | 152.4 | 6 | 251.03 | Cotizar3D |
| — | 7.9 | 1 1/4 | 1.25 | 31.7 | 52.34 | Cotizar3D |
| C-1100 | 7.9 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 2.61 | Cotizar3D |
| — | 7.9 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 2.62 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 1.63 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 3/4 | 0.75 | 19.1 | 1.63 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 1 | 1 | 25.4 | 2.12 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 1 | 1 | 25.4 | 2.13 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 2.61 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 2.62 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 3.11 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 3.11 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 2 | 2 | 50.8 | 4.10 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 2 | 2 | 50.8 | 4.10 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 5.08 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 5.09 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 3 | 3 | 76.2 | 6.07 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 3 | 3 | 76.2 | 6.08 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.06 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.06 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 4 | 4 | 101.6 | 8.052 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 4 | 4 | 101.6 | 8.05 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 5 | 5 | 127 | 10.02 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 5 | 5 | 127 | 10.03 | Cotizar3D |
| C-1100 | 9.5 | 6 | 6 | 152.4 | 12.00 | Cotizar3D |
| — | 9.5 | 6 | 6 | 152.4 | 12.00 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 1 | 1 | 25.4 | 2.78 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 1 | 1 | 25.4 | 2.78 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 3.44 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 3.44 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 4.10 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 4.10 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 2 | 2 | 50.8 | 5.41 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 2 | 2 | 50.8 | 5.42 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 6.73 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 6.74 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 3 | 3 | 76.2 | 8.05 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 3 | 3 | 76.2 | 8.05 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 3.5 | 3.5 | 88.9 | 9.37 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 9.36 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 4 | 4 | 101.6 | 10.69 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 4 | 4 | 101.6 | 10.68 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 6 | 6 | 152.4 | 15.95 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 6 | 6 | 152.4 | 15.95 | Cotizar3D |
| — | 12.7 | 8 | 8 | 203.2 | 21.22 | Cotizar3D |
| C-1100 | 12.7 | 8 | 8 | 203.2 | 21.22 | Cotizar3D |
| — | 15.9 | 2 | 2 | 50.8 | 6.74 | Cotizar3D |
| C-1100 | 15.9 | 2 | 2 | 50.8 | 6.73 | Cotizar3D |
| — | 15.9 | 4 | 4 | 101.6 | 13.32 | Cotizar3D |
| C-1100 | 15.9 | 4 | 4 | 101.6 | 13.32 | Cotizar3D |
| — | 19.1 | 1.25 | 1.25 | 31.8 | 5.09 | Cotizar3D |
| C-1100 | 19.1 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 5.08 | Cotizar3D |
| — | 19.1 | 1.5 | 1.5 | 38.1 | 6.08 | Cotizar3D |
| C-1100 | 19.1 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 6.07 | Cotizar3D |
| — | 19.1 | 2 | 2 | 50.8 | 8.05 | Cotizar3D |
| C-1100 | 19.1 | 2 | 2 | 50.8 | 8.05 | Cotizar3D |
| — | 19.1 | 3 | 3 | 76.2 | 12 | Cotizar3D |
| C-1100 | 19.1 | 3 | 3 | 76.2 | 12.00 | Cotizar3D |
| — | 19.1 | 4 | 4 | 101.6 | 15.95 | Cotizar3D |
| C-1100 | 19.1 | 4 | 4 | 101.6 | 15.95 | Cotizar3D |
| — | 25.4 | 2 | 2 | 50.8 | 10.69 | Cotizar3D |
| C-1100 | 25.4 | 2 | 2 | 50.8 | 10.68 | Cotizar3D |
| — | 25.4 | 3 | 3 | 76.2 | 15.95 | Cotizar3D |
| C-1100 | 25.4 | 3 | 3 | 76.2 | 15.95 | Cotizar3D |
| — | 38.1 | 2 | 2 | 50.8 | 15.95 | Cotizar3D |
| C-1100 | 38.1 | 2 | 2 | 50.8 | 15.95 | Cotizar3D |
130 medidas
Medidas y pesos de referencia publicados por VEMIK Metales. Precio, existencia, largo disponible, corte y entrega se confirman con un asesor antes de cualquier compromiso.
Cómo cotizar
Tres datos y te respondemos.
- Elige la medidaBusca en la tabla por medida, pulgada o aleación.
- Indica largo y cantidadPieza completa o corte: el corte y su tolerancia se confirman con el asesor.
- Envía tu solicitudPor WhatsApp a VEMIK Metales. Precio, existencia y entrega se confirman antes de cualquier compromiso.
Laboratorio de medidas
Abrir el laboratorio →Míralo en 3D antes de pedirlo.
Elige la medida, define el largo o el corte y agrégalo a tu nota junto con lo que necesites de ferretería.
Más de cobre